![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | हाउसिंग, शार्पनर, S-93-7, RPL.057447023 | विवरण: | स्प्रिंग, एक्सटेंशन, प्रेसरफुट एसएसएस |
---|---|---|---|
के लिए उपकरण: | औद्योगिक कटर मशीन | मशीन: | कटर GT7250 |
लाभ: | उच्च गुणवत्ता और कम कीमत | शिपमेंट: | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस, एक्ट। |
स्टॉक की अवस्था: | स्टॉक में | डेरीवरी का समय: | 24 घंटों के भीतर |
प्रमुखता देना: | 57447024 आवास तेज करनेवाला,शार्पनर GT7250 कटर सहायक उपकरण,GT7250 कटर पार्ट्स हाउसिंग शार्पनर |
PN 57447024 हाउसिंग शार्पनर S-93-7 Rpl का उत्पाद विवरण।057447023:
उत्पाद का नाम | आवास तेज करनेवाला S-93-7 Rpl.057447023 |
भाग संख्या | 57447024 |
ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
DT S7200 GT7250 कटर पार्ट्स PN 57447024 हाउसिंग शार्पनर S-93-7 Rpl के बगल में057447023 एक सटीक कटर स्पेयर पार्ट है।
यह कटर स्पेयर पार्ट एक उच्च गुणवत्ता वाला घटक है जिसे काटने वाली मशीनों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्योग में एक विश्वसनीय ब्रांड, डीटी-पार्ट्स द्वारा निर्मित है।
यह भाग सटीकता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित है। भाग में ग्रे ब्लॉक ट्रांसड्यूसर की असेंबली है,जो इसके प्रदर्शन और सटीकता को बढ़ाता है.
अच्छी गुणवत्ता वाले डीटी एस7200 जीटी7250 कटर पार्ट्स पीएन 57447024 हाउसिंग शार्पनर एस-93-7 आरपीएल पर आधारित।057447023, आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए सभी प्रकार के कटर ब्लेड स्टॉक में हैं।
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार | |
92831000 | Pivex 55 डिग्री | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | ||
TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
डीटी यिन कटर के लिए | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | ||
-- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी | ||
डीटी बुलमर कटर के लिए | 105935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी | |
104450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी | ||
108448 | 95 * 6 * 2 मिमी | ||
105934 | 169 * 6 * 2 मिमी |
अच्छी गुणवत्ता वाले डीटी एस7200 जीटी7250 कटर पार्ट्स पीएन 57447024 हाउसिंग शार्पनर एस-93-7 आरपीएल पर आधारित।057447023, अच्छी गुणवत्ता वाले रखरखाव किट स्टॉक में सूट फॉर डीटी वेक्टर कटर मशीन, इमरक कटर मशीन, आईईसीएचओ कटर मशीन।
डीटी वेक्टर Q80 एमटीके
705602 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705614 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705603 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705615 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705604 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705616 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705605 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705617 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705569 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705582 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705570 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705583 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705571 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705584 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705572 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705585 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
शामिल करें DT S7200 GT7250 कटर पार्ट्स PN 57447024 हाउसिंग शार्पनर S-93-7 Rpl.057447023
90856000 | पुली, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
9083000,XLC7000 | क्रैंकशाफ्ट, संतुलित, 22.22 मिमी (7/8") |
68077000 | आवास, असर, क्रैंक,S-93-7/S72,IMP |
153500150 | असर, .4724, 1.1024 |
90810000 | प्लेट, पुली |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. DingTao(DT)
दूरभाष: 86-13763266762
फैक्स: 86-13763266762